Indexeren met Team RealXS
Indexeren : dan denk je al snel aan de indexering van de inboedel, van een woning. Maar waarom zou je de premie niet kunnen indexeren? Of de beleggingswaarde van een pensioen... of een lijfrente? Wat denkt u van indexering voor de dalende dagwaarde van een verzekerd object!
Al deze zaken maken voor partijen heel duidelijk welke verplichtingen zij jegens elkaar zijn aangegaan.
Dit zou kunnen leiden tot het volgende beeld voor een betaalde lijfrente/pensioenpremie:
Jaar | Bijdrage | Index type | Waarde in 2015 | Waarde in 2020 | Waarde in 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | € 30.000,= | AEX | € 70.000,= | € 110.000,= | € 150.000,= |
2011 | € 30.000,= | Multimix | € 55.000,= | € 120.000,= | € 105.000,= |
2012 | € 30.000,= | S & P | € 40.000,= | € 56.000,= | € 78.000,= |
Saldi | € 90.000,= | nvt | € 165.000,= | € 286.000,= | € 333. 000,= |
Alle berekeningen zijn fictioneel en dienen slechts om te laten zien hoe INDEXATIE is toe te passen.
Aftrekbare Marine Hull: Index Inflatie COL
Aanvang van het contract | Index kosten van levensonderhoud COL | Bedrag eigen risico: |
---|---|---|
1990 | n.a. | $10.000,= |
1991 | 2,50 % | $10.250,= |
1992 | 3,= % | $ 10.557,75 |
2000 | 10,=% over 8 jaren | $ 11.613,25 |
2010 | 25,=% over 10 jaren | $ 14.516,56 |
2020 | 27,= % over 10 jaar | $ 18.436,03 |
2022 | 6,= % over 2 jaar | $ 19.542,20 |
2023 | 19,= % over 1 jaar | $ 23.255,21 |
Dalende dagwaarde van een Pickup truck na aanvang polis:
Jaar van rekening | Leeftijd van de auto: | Waarde verzekerd | |
---|---|---|---|
2015 | 2 jaar | 100 | Sfr. 120.000,= |
2016 | 3 jaar | 90 | Sfr. 108.000,= |
2017 | 4 jaar | 85 | Sfr. 102.000,= |
2018 | 5 jaar | 75 | Sfr. 90.000,= |
2019 | 6 jaar | 65 | Sfr/ 78.000,= |
2023 | 8 jaar | 40 | Sfr. 48.000,= |
Enzovoort.